STAND DVC’26 HEREN 1

1 DVC '26 1 24 44
2 VVG '25 1 24 43
3 Sc Westervoort 1 24 42
4 Leones 1 24 39
5 Beuningse Boys 1 24 37
6 Varsseveld 1 24 36
7 Markelo 1 24 35
8 Trekvogels 1 24 34
9 SV Schalkhaar 1 24 33
10 DCS 1 24 31
11 Vorden 1 24 28
12 DIO '30 1 24 14
13 Columbia 1 24 10

STAND DVC’26 VROUWEN 1

1 Orion VR2 21 47
2 GVA VR1 21 41
3 Trekvogels VR3 21 39
4 FC Bergh VR1 21 38
5 Quick 1888 VR1 21 30
6 S.V. Kilder VR1 21 24
7 Spero VR1 21 19
8 DVC'26 VR1 zon 21 3
https://dvc26.nl/huur-beachvelden-en-krachtheuvel/