Spelers

Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Dulmen, Sam van
Egging, Joris
Hendriksen, Cas
Janssen, Robin
Jasem, Mohammed
Nieuwenhuis, Quinten
Peters, Thijs
Zweserijn, Florian

 
 

Begeleiding

Dulmen, Erwin van
Egging, Roy
Egging, Roy
Nieuwenhuis, Wilfredo

 
 

Shirtsponsor

WEDSTRIJDVERSLAGEN 2021-2022

Er zijn geen wedstrijdverslagen voor dit team gevonden.

STANDEN, UITSLAGEN & PROGRAMMA'S

Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 VDZ JO17-2 5 4 1 0 8 0 8 13
2 PSC JO17-1JM 5 3 1 1 16 7 9 10
3 VIOD JO17-2 5 3 1 1 9 4 5 10
4 Angeren JO17-1 4 3 0 1 11 9 2 9
5 DCS JO17-2 5 2 2 1 11 10 1 8
6 Spcl. Brummen JO17-1JM 5 2 0 3 11 14 -3 6
7 VVO JO17-2 5 2 0 3 8 20 -12 6
8 Dierense Boys JO17-1 3 1 1 1 6 2 4 4
9 DZC '68 JO17-5 5 1 1 3 10 13 -3 4
10 Eldenia JO17-2 5 1 1 3 9 12 -3 4
11 ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-2 4 1 0 3 7 10 -3 3
12 Sc Westervoort JO17-2 5 0 2 3 5 10 -5 2
Datum Thuis Uit Uitslag
09-03-2024 ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-2 VIOD JO17-2 3 - 1
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status
23-03-2024 14:30 PSC JO17-1JM ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-2 Te spelen
06-04-2024 15:15 ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-2 Spcl. Brummen JO17-1JM Te spelen
13-04-2024 13:45 Eldenia JO17-2 ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-2 Te spelen
Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-2 6 6 0 0 32 7 25 18
2 VIOD JO17-2 6 5 0 1 28 13 15 15
3 SJO AZSV - AD '69 JO17-3 6 4 0 2 42 8 34 12
4 Longa '30 JO17-3JM 6 2 0 4 9 28 -19 6
5 FC Winterswijk JO17-3 6 2 0 4 9 36 -27 6
6 ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO17-2 6 1 1 4 13 20 -7 4
7 SJO MEC/Bredevoort JO17-1 6 0 1 5 9 30 -21 1
Datum Thuis Uit Uitslag
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status
Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 Loo JO17-1 7 4 2 1 16 6 10 14
2 OBW JO17-1 7 3 3 1 24 13 11 12
3 SJO Rijnland - Gelders Eiland JO17-1 4 3 1 0 16 5 11 10
4 Angerlo Vooruit JO17-1 4 3 0 1 7 4 3 9
5 DCS JO17-2 5 2 0 3 8 15 -7 6
6 RKHVV JO17-2 6 2 0 4 14 20 -6 6
7 ST: Gendringen/SVGG JO17-1 4 0 2 2 7 13 -6 2
8 ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-2 5 0 0 5 7 23 -16 0
Datum Thuis Uit Uitslag
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status
Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 csv Apeldoorn JO17-3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Berkum JO17-4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Blauw Geel '55 JO17-3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RKSV Bornerbroek JO17-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DDV '23 JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dierense Boys JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DVS'33 Ermelo JO17-3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HHC Hardenberg JO17-3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Juventa '12 JO17-2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 S.V. Kilder JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 S.V. Losser JO17-2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 MVV '29 JO17-2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Orion JO17-3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Overasseltse Boys JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Pax JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Rohda Raalte JO17-2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SJO FC Dalfsen JO17-3 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Tubantia JO17-2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 VVOP JO17-2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 FC Winterswijk JO17-4 0 0 0 0 0 0 0 0
Datum Thuis Uit Uitslag
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status
Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 Quick '20 JO17-4 1 1 0 0 13 0 13 3
2 HHC Hardenberg JO17-3 1 1 0 0 10 1 9 3
3 Arnhemia JO17-1 1 1 0 0 6 0 6 3
4 Go Ahead Kampen JO17-3 1 1 0 0 5 0 5 3
5 Rohda Raalte JO17-2 1 1 0 0 5 0 5 3
6 DVS'33 Ermelo JO17-3 1 1 0 0 5 1 4 3
7 RKHVV JO17-2 1 1 0 0 5 2 3 3
8 S.V. Losser JO17-2 1 1 0 0 4 1 3 3
9 csv Apeldoorn JO17-3 1 1 0 0 3 0 3 3
10 Ajax B JO17-1 1 1 0 0 2 1 1 3
11 DDV '23 JO17-1 1 1 0 0 2 1 1 3
12 Orion JO17-3 1 1 0 0 2 1 1 3
13 SJO FC Dalfsen JO17-3 1 1 0 0 2 1 1 3
14 Pax JO17-1 1 1 0 0 3 3 0 3
15 Luctor Et Emergo JO17-2 1 1 0 0 1 1 0 3
16 Gorssel JO17-1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SJO HSC-Buurse JO17-3JM 1 0 0 1 3 3 0 0
18 Juventa '12 JO17-2 1 0 0 1 1 1 0 0
19 S.V. Kilder JO17-1 1 0 0 1 1 2 -1 0
20 Overasseltse Boys JO17-1 1 0 0 1 1 2 -1 0
21 Wilsum JO17-1 1 0 0 1 1 2 -1 0
22 FC Winterswijk JO17-4 1 0 0 1 1 2 -1 0
23 ST DVC'26/Sprinkhanen JO17-2 1 0 0 1 2 5 -3 0
24 RKSV Bornerbroek JO17-2 1 0 0 1 1 4 -3 0
25 Dierense Boys JO17-1 1 0 0 1 0 3 -3 0
26 VVOP JO17-2 1 0 0 1 1 5 -4 0
27 Berkum JO17-4 1 0 0 1 0 5 -5 0
28 Nieuwleusen SV JO17-2 1 0 0 1 0 5 -5 0
29 Blauw Geel '55 JO17-3 1 0 0 1 0 6 -6 0
30 MVV '29 JO17-2 1 0 0 1 1 10 -9 0
31 Tubantia JO17-2 1 0 0 1 0 13 -13 0
Datum Thuis Uit Uitslag
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status