Spelers

Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Debbink, Axel
Duivenboden, Nick van
Hendriks, Rob
Hietkamp, Glenn
Kamps, Koen
Kamps, Ruud
Kok, Jeffrey
Liefland, Dennis van
Neervoort, Jordy
Wanrooij, Joost van

 
 

Begeleiding

Liefland, Dennis van
Schlief, Daan

 
 

Shirtsponsor

Sponsor logo
Sponsor logo

WEDSTRIJDVERSLAGEN 2021-2022

Er zijn geen wedstrijdverslagen voor dit team gevonden.

STANDEN, UITSLAGEN & PROGRAMMA'S

Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 DVV 7 7 6 1 0 48 7 41 19
2 VDZ 7 6 6 0 0 39 7 32 18
3 Sc Westervoort 5 7 5 2 0 26 10 16 17
4 GVA 4 6 5 0 1 26 9 17 15
5 DVC '26 6 5 4 0 1 24 10 14 12
6 GSV '38 4 6 3 0 3 18 15 3 9
7 SV Gelders Eiland 2 6 2 0 4 14 20 -6 6
8 Eendracht Arnhem 5 7 2 0 5 22 49 -27 6
9 Arnhemse Boys Schuytgraaf 3 7 1 0 6 18 27 -9 3
10 SDZZ 4 3 0 1 2 3 11 -8 1
11 VDZ 8 4 0 0 4 2 22 -20 0
12 Sportclub Groessen 5 8 0 0 8 3 56 -53 0
Datum Thuis Uit Uitslag
26-11-2023 DVC '26 6 GSV '38 4 2 - 1
03-12-2023 GVA 4 DVC '26 6
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status
03-12-2023 10:30 GVA 4 DVC '26 6 Afgelast
10-12-2023 10:00 DVC '26 6 SV Gelders Eiland 2 Te spelen
17-12-2023 10:00 DVC '26 6 Arnhemse Boys Schuytgraaf 3 Te spelen
Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 DVC '26 6 3 2 1 0 6 1 5 7
2 SDZZ 6 3 2 0 1 7 3 4 6
3 Sprinkhanen 4 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 't Peeske 4 3 0 0 3 4 11 -7 0
Datum Thuis Uit Uitslag
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status
Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 De Gazelle 2 1 1 0 0 12 0 12 3
2 Rigtersbleek 2 1 1 0 0 9 1 8 3
3 Etten 4 1 1 0 0 8 1 7 3
4 La Première 4 1 1 0 0 7 1 6 3
5 Bon Boys 4 1 1 0 0 6 1 5 3
6 DVV 7 1 1 0 0 6 1 5 3
7 sv Loil 3 1 1 0 0 6 1 5 3
8 UD W. 8 1 1 0 0 5 0 5 3
9 SVHA 4 1 1 0 0 5 1 4 3
10 DIO '30 7 1 1 0 0 4 0 4 3
11 Gendringen 4 1 1 0 0 7 4 3 3
12 Loo 3 1 1 0 0 6 3 3 3
13 Hector 4 1 1 0 0 4 1 3 3
14 DIOSA 5 1 1 0 0 3 0 3 3
15 Heino 35+1 1 1 0 0 3 0 3 3
16 MASV 4 1 1 0 0 3 0 3 3
17 v.v. Twenthe 8 1 1 0 0 3 0 3 3
18 UDI 3 1 1 0 0 3 0 3 3
19 Trekvogels 7 1 1 0 0 5 3 2 3
20 Drienerlo 2 1 1 0 0 4 2 2 3
21 EFC PW 1885 2 1 1 0 0 4 2 2 3
22 Dierense Boys 2 1 1 0 0 3 1 2 3
23 Ruurlo 6 1 1 0 0 3 1 2 3
24 Saasveldia 6 1 1 0 0 3 1 2 3
25 Woezik 9 1 1 0 0 3 1 2 3
26 Heeten 5 1 1 0 0 6 5 1 3
27 Langeveen 4 1 1 0 0 5 4 1 3
28 Eendracht Arnhem 4 1 1 0 0 3 2 1 3
29 Heumen 3 1 1 0 0 3 2 1 3
30 Lochuizen 2 1 1 0 0 3 2 1 3
31 Trekvogels 9 1 1 0 0 3 2 1 3
32 SC Doesburg 4 1 1 0 0 2 1 1 3
33 MVV '29 7 1 1 0 0 2 1 1 3
34 Langeveen 3 1 1 0 0 1 0 1 3
35 ZAC 2 1 1 0 0 1 0 1 3
36 Holten 8 1 1 0 0 5 5 0 3
37 WVW 5 1 1 0 0 4 4 0 3
38 KCVO 5 1 1 0 0 3 3 0 3
39 Reunie 4 1 1 0 0 3 3 0 3
40 Doetinchem 3 1 1 0 0 3 3 0 3
41 FC Dinxperlo 4 1 1 0 0 2 2 0 3
42 ABS 7 1 1 0 0 2 2 0 3
43 DTC '07 5 1 1 0 0 2 2 0 3
44 VDZ 5 1 1 0 0 1 1 0 3
45 Eendracht Arnhem 6 0 0 0 0 0 0 0 0
46 v.v. Hellendoorn 3 1 0 0 1 5 5 0 0
47 AWC 5 1 0 0 1 4 4 0 0
48 SSA Wisch 5 1 0 0 1 3 3 0 0
49 Terwolde 2 1 0 0 1 3 3 0 0
50 Pax 9 1 0 0 1 3 3 0 0
51 FC Trias 6 1 0 0 1 2 2 0 0
52 Sallandia 4 1 0 0 1 2 2 0 0
53 De Tukkers 5 1 0 0 1 2 2 0 0
54 SC Rijnland 3 1 0 0 1 1 1 0 0
55 Heino 11 1 0 0 1 5 6 -1 0
56 Sportlust Vroomshoop 2 1 0 0 1 4 5 -1 0
57 SC Meddo 3 1 0 0 1 2 3 -1 0
58 SC Millingen 5 1 0 0 1 2 3 -1 0
59 VDZ 4 1 0 0 1 2 3 -1 0
60 Woezik 8 1 0 0 1 2 3 -1 0
61 Luctor Et Emergo 35+1 1 0 0 1 1 2 -1 0
62 VIOD 8 1 0 0 1 1 2 -1 0
63 Dalfsen 6 1 0 0 1 0 1 -1 0
64 SDOL 5 1 0 0 1 0 1 -1 0
65 OSC 6 1 0 0 1 3 5 -2 0
66 S.V. Losser 3 1 0 0 1 2 4 -2 0
67 S.V. Losser 4 1 0 0 1 2 4 -2 0
68 DVC '26 6 1 0 0 1 1 3 -2 0
69 Noord Veluwe Boys 2 1 0 0 1 1 3 -2 0
70 Pax 8 1 0 0 1 1 3 -2 0
71 Union 6 1 0 0 1 1 3 -2 0
72 Westendorp 2 1 0 0 1 4 7 -3 0
73 VDZ 7 1 0 0 1 3 6 -3 0
74 Reunie 5 1 0 0 1 1 4 -3 0
75 Aquila 3 1 0 0 1 0 3 -3 0
76 Hector 6 1 0 0 1 0 3 -3 0
77 UD W. 5 1 0 0 1 0 3 -3 0
78 VDZ 6 1 0 0 1 0 3 -3 0
79 Wijhe '92 7 1 0 0 1 0 3 -3 0
80 Angeren 4 1 0 0 1 1 5 -4 0
81 DSZ 3 1 0 0 1 0 4 -4 0
82 EFC PW 1885 3 1 0 0 1 1 6 -5 0
83 VDZ 9 1 0 0 1 1 6 -5 0
84 Sc Westervoort 5 1 0 0 1 1 6 -5 0
85 Hengelo 2 1 0 0 1 0 5 -5 0
86 DTC '07 4 1 0 0 1 1 7 -6 0
87 Halle 3 1 0 0 1 1 8 -7 0
88 FC Berghuizen 4 1 0 0 1 1 9 -8 0
89 Sc. Overwetering 35+1 1 0 0 1 0 12 -12 0
Datum Thuis Uit Uitslag
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status