Spelers

Barthen, Krijn
Bolder, Koen
Chin, Aron
Dijk, Nobby van
Egging, Koen
Gudden, Daan
Holleman, Ted
Horsting, Max
Idink, Wilco
Ketels, Niels
Konning, Jarno
Kraaijvanger, Robbin
Pelt, Noud van
Peters, Lion
Polman, Chiel
Reesing, Tijs
Splithof, Mike
Stokman, Mike
Tomassen, Ids
Verheyen, Lars
Vreman, Martin
Wanders, Luc
Wijnands, Pim

 
 

Begeleiding

Heuvel, Roel van den
Thijssen, Joost
Willemsen, Rudie
Wolf, Hens

 
 

Shirtsponsor

Sponsor logo

WEDSTRIJDVERSLAGEN 2021-2022

Er zijn geen wedstrijdverslagen voor dit team gevonden.

STANDEN, UITSLAGEN & PROGRAMMA'S

Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 VIOD 4 14 11 0 3 50 20 30 33
2 Grol 4 16 10 2 4 41 29 12 32
3 HC '03 2 13 9 1 3 44 26 18 28
4 Concordia-W 3 16 7 3 6 47 35 12 24
5 Gendringen 2 14 6 4 4 38 29 9 22
6 DVC'26 4 zon 12 6 2 4 24 27 -3 20
7 Angerlo Vooruit 2 13 5 3 5 39 24 15 18
8 OBW 3 12 4 3 5 25 25 0 15
9 FC Winterswijk 3 14 4 1 9 23 33 -10 13
10 VIOS B. 2 14 3 4 7 20 32 -12 13
11 ST Ulftse Boys 2 15 4 1 10 33 53 -20 13
12 SC Doesburg 2 13 2 0 11 13 64 -51 6
Datum Thuis Uit Uitslag
10-03-2024 ST Ulftse Boys 2 DVC'26 4 zon 1 - 2
17-03-2024 HC '03 2 DVC'26 4 zon 6 - 0
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status
24-03-2024 10:00 DVC'26 4 zon Gendringen 2 Te spelen
07-04-2024 12:00 FC Winterswijk 3 DVC'26 4 zon Te spelen
14-04-2024 10:00 DVC'26 4 zon VIOD 4 Te spelen
Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 DVC'26 4 zon 3 2 0 1 10 3 7 6
2 Concordia-W 6 3 2 0 1 7 10 -3 6
3 OBW 4 3 1 1 1 10 6 4 4
4 Sprinkhanen 2 3 0 1 2 4 12 -8 1
Datum Thuis Uit Uitslag
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status
Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 De Zweef 2 1 1 0 0 12 1 11 3
2 VIOS B. 2 1 1 0 0 9 2 7 3
3 Sp Rekken 2 1 1 0 0 7 2 5 3
4 SP Lochem 2 1 1 0 0 6 1 5 3
5 Bentelo 3 1 1 0 0 5 0 5 3
6 Concordia-W 3 1 1 0 0 5 0 5 3
7 VV Lettele 2 1 1 0 0 5 0 5 3
8 Markelo 3 1 1 0 0 4 0 4 3
9 SDOL 2 1 1 0 0 4 0 4 3
10 Gendringen 2 1 1 0 0 6 3 3 3
11 PSC 2 1 1 0 0 6 3 3 3
12 FC Ulu Spor 2 1 1 0 0 5 2 3 3
13 DVC'26 4 zon 1 1 0 0 4 1 3 3
14 EMMS 2 1 1 0 0 4 1 3 3
15 Sallandia 3 1 1 0 0 4 1 3 3
16 Stevo 4 1 1 0 0 4 1 3 3
17 ONA '53 3 1 1 0 0 5 3 2 3
18 FC Winterswijk 5 1 1 0 0 5 3 2 3
19 Columbia 3 1 1 0 0 4 2 2 3
20 DVOL 4 1 1 0 0 4 2 2 3
21 HC '03 2 1 1 0 0 4 2 2 3
22 Krayenhoff 2 1 1 0 0 4 2 2 3
23 AZC 4 1 1 0 0 3 1 2 3
24 VVOG Harderwijk 2 1 1 0 0 3 1 2 3
25 LSV 2 1 1 0 0 4 3 1 3
26 Reutum 2 1 1 0 0 4 3 1 3
27 Elsweide 2 1 1 0 0 3 2 1 3
28 Union 2 1 1 0 0 3 2 1 3
29 SC Bemmel 4 1 1 0 0 1 0 1 3
30 Dalfsen 3 1 1 0 0 1 0 1 3
31 Unitas '28 2 1 1 0 0 1 0 1 3
32 VIOD 4 1 1 0 0 1 0 1 3
33 Turkse Kracht 4 1 1 0 0 4 4 0 3
34 ATC '65 2 1 1 0 0 4 4 0 3
35 S.V. Losser 2 1 1 0 0 3 3 0 3
36 DCS 3 1 1 0 0 2 2 0 3
37 Orion 8 1 1 0 0 2 2 0 3
38 RKZVC 3 1 1 0 0 1 1 0 3
39 DDV '23 2 1 1 0 0 0 0 0 3
40 La Première 3 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Voorwaarts T 4 1 0 0 1 4 4 0 0
42 TVO 2 1 0 0 1 4 4 0 0
43 RSC 3 1 0 0 1 3 3 0 0
44 Blauw Wit 2 1 0 0 1 2 2 0 0
45 Veluwezoom 2 1 0 0 1 2 2 0 0
46 FC Winterswijk 3 1 0 0 1 1 1 0 0
47 Juliana '31 3 1 0 0 1 0 0 0 0
48 Delden 2 1 0 0 1 3 4 -1 0
49 S.V. Vasse 2 1 0 0 1 3 4 -1 0
50 MASV 2 1 0 0 1 2 3 -1 0
51 SCP 3 1 0 0 1 2 3 -1 0
52 De Bataven 4 1 0 0 1 0 1 -1 0
53 Heino 4 1 0 0 1 0 1 -1 0
54 S.V. Kilder 2 1 0 0 1 0 1 -1 0
55 UHC 2 1 0 0 1 0 1 -1 0
56 FC Jeugd 2 1 0 0 1 3 5 -2 0
57 ST Ulftse Boys/SDOUC 3 1 0 0 1 3 5 -2 0
58 SC Millingen 3 1 0 0 1 2 4 -2 0
59 UHC 3 1 0 0 1 2 4 -2 0
60 VIOD 3 1 0 0 1 2 4 -2 0
61 WSV 3 1 0 0 1 2 4 -2 0
62 SV Vaassen 2 1 0 0 1 1 3 -2 0
63 Warnsveldse Boys 3 1 0 0 1 1 3 -2 0
64 FC Trias 3 1 0 0 1 3 6 -3 0
65 Sc Westervoort 3 1 0 0 1 3 6 -3 0
66 Lemelerveld 3 1 0 0 1 2 5 -3 0
67 SC Doesburg 3 1 0 0 1 1 4 -3 0
68 Lemelerveld 5 1 0 0 1 1 4 -3 0
69 SV Schalkhaar 4 1 0 0 1 1 4 -3 0
70 De Tukkers 2 1 0 0 1 1 4 -3 0
71 Heino 6 1 0 0 1 0 4 -4 0
72 v.v. Twenthe 3 1 0 0 1 0 4 -4 0
73 UDI 2 1 0 0 1 2 7 -5 0
74 Keijenburgse Boys 2 1 0 0 1 1 6 -5 0
75 FC Dinxperlo 3 1 0 0 1 0 5 -5 0
76 Sc. Overwetering 4 1 0 0 1 0 5 -5 0
77 Victoria '28 2 1 0 0 1 0 5 -5 0
78 FC Eibergen 3 1 0 0 1 2 9 -7 0
79 Holten 9 1 0 0 1 1 12 -11 0
Datum Thuis Uit Uitslag
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status
Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 FC Winterswijk 5 1 1 0 0 5 1 4 3
2 HC '03 2 1 1 0 0 5 2 3 3
3 Turkse Kracht 4 1 1 0 0 5 2 3 3
4 DDV '23 2 1 1 0 0 4 1 3 3
5 FC Ulu Spor 2 1 1 0 0 4 1 3 3
6 Reutum 2 1 1 0 0 3 0 3 3
7 Stevo 4 1 1 0 0 3 0 3 3
8 Bentelo 3 1 1 0 0 6 4 2 3
9 Dalfsen 3 1 1 0 0 4 2 2 3
10 DCS 3 1 1 0 0 4 2 2 3
11 SC Bemmel 4 1 1 0 0 3 1 2 3
12 Markelo 3 1 1 0 0 3 1 2 3
13 VIOS B. 2 1 1 0 0 3 1 2 3
14 Krayenhoff 2 1 1 0 0 4 3 1 3
15 Gendringen 2 1 1 0 0 3 2 1 3
16 RKZVC 3 1 1 0 0 3 2 1 3
17 DVC'26 4 zon 1 1 0 0 2 1 1 3
18 Unitas '28 2 1 1 0 0 1 0 1 3
19 SDOL 2 1 1 0 0 3 3 0 3
20 ATC '65 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Sallandia 3 1 0 0 1 3 3 0 0
22 Union 2 1 0 0 1 3 4 -1 0
23 Concordia-W 3 1 0 0 1 2 3 -1 0
24 Sp Rekken 2 1 0 0 1 2 3 -1 0
25 Elsweide 2 1 0 0 1 1 2 -1 0
26 ONA '53 3 1 0 0 1 0 1 -1 0
27 VV Lettele 2 1 0 0 1 4 6 -2 0
28 DVOL 4 1 0 0 1 2 4 -2 0
29 EMMS 2 1 0 0 1 2 4 -2 0
30 SP Lochem 2 1 0 0 1 1 3 -2 0
31 PSC 2 1 0 0 1 1 3 -2 0
32 De Zweef 2 1 0 0 1 1 3 -2 0
33 AZC 4 1 0 0 1 2 5 -3 0
34 Columbia 3 1 0 0 1 2 5 -3 0
35 Orion 8 1 0 0 1 1 4 -3 0
36 VVOG Harderwijk 2 1 0 0 1 1 4 -3 0
37 La Première 3 1 0 0 1 0 3 -3 0
38 S.V. Losser 2 1 0 0 1 0 3 -3 0
39 VIOD 4 1 0 0 1 1 5 -4 0
Datum Thuis Uit Uitslag
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status
Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 ATC '65 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SC Bemmel 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DVC'26 4 zon 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HC '03 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Markelo 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Reutum 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RKZVC 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SDOL 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Turkse Kracht 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 VIOS B. 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 FC Winterswijk 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Datum Thuis Uit Uitslag
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status
Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 Bentelo 3 1 1 0 0 4 1 3 3
2 FC Ulu Spor 2 1 1 0 0 4 1 3 3
3 HC '03 2 1 1 0 0 4 2 2 3
4 Turkse Kracht 4 1 1 0 0 4 2 2 3
5 DVC'26 4 zon 1 1 0 0 3 1 2 3
6 Gendringen 2 1 1 0 0 2 0 2 3
7 VIOS B. 2 1 1 0 0 1 0 1 3
8 SC Bemmel 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Unitas '28 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Markelo 3 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 ATC '65 2 1 0 0 1 2 4 -2 0
12 RKZVC 3 1 0 0 1 2 4 -2 0
13 DDV '23 2 1 0 0 1 1 3 -2 0
14 FC Winterswijk 5 1 0 0 1 0 2 -2 0
15 Reutum 2 1 0 0 1 1 4 -3 0
16 SDOL 2 1 0 0 1 1 4 -3 0
Datum Thuis Uit Uitslag
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status
Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 SC Bemmel 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bentelo 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DVC'26 4 zon 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gendringen 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HC '03 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Turkse Kracht 4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Ulu Spor 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 VIOS B. 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Datum Thuis Uit Uitslag
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status
01-04-2024 11:30 Turkse Kracht 4 DVC'26 4 zon Te spelen