STAND DVC’26 HEREN 1

1 Grol 1 24 49
2 DVC '26 1 24 46
3 Union 1 24 46
4 VVG '25 1 24 45
5 Theole 1 24 35
6 Varsseveld 1 24 32
7 DIO '30 1 24 32
8 DCS 1 24 32
9 OBW 1 24 31
10 SDOUC 1 24 27
11 Beuningse Boys 1 24 24
12 NEC 1 24 21
13 Spero 1 24 19

STAND DVC’26 VROUWEN 1

1 Victoria Boys VR2 24 60
2 FC Dinxperlo VR1 24 56
3 ST: Lemelerveld/Lemele VR1 24 51
4 NEO VR1 24 49
5 FC Eibergen VR1 24 47
6 Warnsveldse Boys VR1 24 37
7 DVC'26 VR1 zon 23 35
8 S.V. Kilder VR1 24 28
9 Witkampers VR2 24 26
10 Longa '30 VR1 24 22
11 Hoeve Vooruit VR1 24 21
12 FC Trias VR1 24 15
13 Grol VR1 23 3
https://dvc26.nl/huur-beachvelden-en-krachtheuvel/