STAND DVC’26 HEREN 1

1 DVC '26 1 17 32
2 VVG '25 1 17 31
3 Grol 1 17 28
4 Theole 1 17 27
5 Union 1 17 27
6 DCS 1 17 26
7 Varsseveld 1 16 24
8 SDOUC 1 16 23
9 OBW 1 16 22
10 DIO '30 1 17 19
11 Beuningse Boys 1 16 16
12 Spero 1 16 14
13 NEC 1 17 14

STAND DVC’26 VROUWEN 1

1 Victoria Boys VR2 16 39
2 FC Dinxperlo VR1 17 37
3 ST: Lemelerveld/Lemele VR1 16 35
4 FC Eibergen VR1 16 32
5 NEO VR1 15 31
6 DVC '26 VR1 17 26
7 Warnsveldse Boys VR1 17 24
8 Hoeve Vooruit VR1 16 20
9 Longa '30 VR1 17 19
10 Witkampers VR2 15 16
11 S.V. Kilder VR1 13 13
12 FC Trias VR1 17 7
13 Grol VR1 16 3
https://dvc26.nl/huur-beachvelden-en-krachtheuvel/