Spelers

Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Eijk, Joey van
Kaldenhoven, Gijs
Meijer, Luc
Nas, Sebastiaan
Ozturk, Arda
Raay, Mats van
Raben, Bart
Ratering, Mik
Rompelaar, Lars
Rompelaar, Stijn
Schuurman, Jeremy
Stokman, Jayden
Wanrooij, Koen van
Weldu Abraham, Yoel
Wensink, Len
Zweserijn, Tristan

 
 

Begeleiding

Afgeschermd
Nova, Dave
Wanrooij, Barry van

 
 

Shirtsponsor

Sponsor logo

WEDSTRIJDVERSLAGEN 2021-2022

Er zijn geen wedstrijdverslagen voor dit team gevonden.

STANDEN, UITSLAGEN & PROGRAMMA'S

Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 AWC JO19-1 6 6 0 0 13 3 10 18
2 Juliana '31 JO19-1 6 4 2 0 13 3 10 14
3 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 6 3 1 2 10 6 4 10
4 Woezik JO19-1 6 2 3 1 8 3 5 9
5 Longa '30 JO19-1 6 2 2 2 5 8 -3 8
6 Venlosche Boys JO19-1 5 2 1 2 3 8 -5 7
7 DAW Schaijk JO19-1 6 2 1 3 12 12 0 7
8 SJO AZSV - AD '69 JO19-1 6 2 1 3 9 10 -1 7
9 FC Trias JO19-1 5 2 0 3 8 9 -1 6
10 SV Venray JO19-1 6 1 2 3 6 9 -3 5
11 ST Volharding/Sambeek JO19-1 6 0 3 3 4 14 -10 3
12 Union JO19-1 6 0 2 4 5 11 -6 2
Datum Thuis Uit Uitslag
18-03-2023 Woezik JO19-1 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 3 - 1
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status
01-04-2023 13:00 Union JO19-1 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 Te spelen
15-04-2023 15:15 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 SJO AZSV - AD '69 JO19-1 Te spelen
22-04-2023 15:00 ST Volharding/Sambeek JO19-1 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 Te spelen
Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 4 4 0 0 15 2 13 12
2 Concordia-W JO19-1 4 2 1 1 8 2 6 7
3 DVV JO19-1 4 2 0 2 5 12 -7 6
4 DCS JO19-1 4 1 1 2 6 5 1 4
5 AVW '66 JO19-1 4 0 0 4 1 14 -13 0
Datum Thuis Uit Uitslag
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status
Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 7 5 1 1 11 3 8 16
2 Concordia-W JO19-1 7 5 0 2 29 9 20 15
3 ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO19-1 7 4 1 2 16 14 2 13
4 VVO JO19-1 6 4 0 2 11 6 5 12
5 DVV JO19-1 6 3 0 3 14 15 -1 9
6 VDZ JO19-1 7 1 2 4 8 22 -14 5
7 VIOD JO19-1 6 1 0 5 7 19 -12 3
8 DCS JO19-1 6 0 2 4 6 14 -8 2
Datum Thuis Uit Uitslag
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status
Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 Achilles E JO18-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0
2 csv Apeldoorn JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 asv Dronten JO18-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SC Bemmel JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bennekom JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bon Boys JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BWO JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CSV'28 JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 v.v. Dieren JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 DVS'33 Ermelo JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DZC '68 JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 EFC '58 JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Helios JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 v.v. Hellendoorn JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 HHC Hardenberg JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 F.C. Ommen JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Orion JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Quick '20 JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Robur et Velocitas JO18-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Rohda Raalte JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SDV Barneveld JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SJO AZSV - AD '69 JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Spero JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 De Treffers JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Trekvogels JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 TVC '28 JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Unicum JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vorden JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vroomshoopse Boys JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 VVOG JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
Datum Thuis Uit Uitslag
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status
Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 Achilles E JO18-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0
2 csv Apeldoorn JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ATC '65 JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bennekom JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bon Boys JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BWO JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 v.v. Dieren JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DZC '68 JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 EFC '58 JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Helios JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 v.v. Hellendoorn JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 HHC Hardenberg JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 IJVV JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Nunspeet JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 F.C. Ommen JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Orion JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Robur et Velocitas JO18-1JM 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Rohda Raalte JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 SDV Barneveld JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SJO AZSV - AD '69 JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Spero JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Trekvogels JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 TVC '28 JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Unicum JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vorden JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vroomshoopse Boys JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 VVOG JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
Datum Thuis Uit Uitslag
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status
Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 Quick '20 JO19-1 1 1 0 0 9 3 6 3
2 Achilles E JO18-1JM 1 1 0 0 5 1 4 3
3 Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 1 1 0 0 4 0 4 3
4 CSV'28 JO19-1 1 1 0 0 4 0 4 3
5 Trekvogels JO19-1 1 1 0 0 4 0 4 3
6 Unicum JO18-1 1 1 0 0 8 5 3 3
7 csv Apeldoorn JO18-1 1 1 0 0 3 0 3 3
8 DZC '68 JO19-1 1 1 0 0 3 0 3 3
9 VVOG JO19-1 1 1 0 0 3 1 2 3
10 Bon Boys JO19-1 1 1 0 0 4 3 1 3
11 SJO AZSV - AD '69 JO19-1 1 1 0 0 4 3 1 3
12 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 1 1 0 0 1 0 1 3
13 Bennekom JO19-1 1 1 0 0 2 2 0 3
14 Helios JO19-1 1 1 0 0 1 1 0 3
15 IJVV JO19-1 1 1 0 0 1 1 0 3
16 Orion JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 HHC Hardenberg JO19-1 1 0 0 1 2 2 0 0
18 Nunspeet JO19-1 1 0 0 1 1 1 0 0
19 F.C. Ommen JO19-1 1 0 0 1 1 1 0 0
20 Vorden JO19-1 1 0 0 1 3 4 -1 0
21 Vroomshoopse Boys JO19-1 1 0 0 1 3 4 -1 0
22 Spero JO19-1 1 0 0 1 0 1 -1 0
23 SDV Barneveld JO19-1 1 0 0 1 1 3 -2 0
24 Rohda Raalte JO19-1 1 0 0 1 5 8 -3 0
25 v.v. Hellendoorn JO19-1 1 0 0 1 0 3 -3 0
26 Robur et Velocitas JO18-1JM 1 0 0 1 0 3 -3 0
27 TVC '28 JO19-1 1 0 0 1 1 5 -4 0
28 v.v. Dieren JO19-1 1 0 0 1 0 4 -4 0
29 EFC '58 JO18-1 1 0 0 1 0 4 -4 0
30 De Treffers JO19-1 1 0 0 1 0 4 -4 0
31 ATC '65 JO19-1 1 0 0 1 3 9 -6 0
Datum Thuis Uit Uitslag
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status
Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 Orion JO19-1 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Quick '20 JO19-1 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Bon Boys JO19-1 1 1 0 0 3 2 1 3
4 Helios JO19-1 1 1 0 0 3 2 1 3
5 VVOG JO19-1 1 1 0 0 1 0 1 3
6 csv Apeldoorn JO18-1 1 1 0 0 1 1 0 3
7 Bennekom JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CSV'28 JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SJO AZSV - AD '69 JO19-1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Unicum JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 1 0 0 1 1 1 0 0
12 DZC '68 JO19-1 1 0 0 1 2 3 -1 0
13 IJVV JO19-1 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 Arnhemse Boys Schuytgraaf JO19-1 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Trekvogels JO19-1 1 0 0 1 1 3 -2 0
16 Achilles E JO18-1JM 1 0 0 1 0 2 -2 0
Datum Thuis Uit Uitslag
21-03-2023 csv Apeldoorn JO18-1 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 1 - 1
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status