Spelers

Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Afgeschermd
Ars, Roel
Banning, Emile
Beijer, Jordy
Berg, Robbie van den
Gudden, Willem
Have, Johan ten
Helm, Donald van der
Hubbers, Danny
Jansen, Bas
Kleij, Melvin ten
Luiten, Robert
Luiten, Stefan
Lukassen, Ricky
Neve, Kevin
Pelkman, Joey
Staarink, Bas
Walburg, Michel

 
 

Begeleiding

Afgeschermd
Mom, Micha
Rutten, Wim

 
 

Shirtsponsor

Sponsor logo

WEDSTRIJDVERSLAGEN 2021-2022

Er zijn geen wedstrijdverslagen voor dit team gevonden.

STANDEN, UITSLAGEN & PROGRAMMA'S

Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 SML 2 16 15 0 1 73 9 64 45
2 SDS' 55 2 16 10 1 5 33 23 10 31
3 DVOV 2 16 9 2 5 39 25 14 29
4 Oeken 2 16 7 3 6 25 33 -8 24
5 DVC '26 2 zat 16 6 3 7 41 47 -6 21
6 Spcl. Brummen 2 16 5 2 9 23 40 -17 17
7 VDZ 2 16 4 3 9 26 43 -17 15
8 SDV Barneveld 4 16 2 5 9 29 48 -19 11
9 ZZC '20 2 (zat) 16 2 5 9 24 45 -21 11
Datum Thuis Uit Uitslag
27-05-2023 DVOV 2 DVC '26 2 zat 2 - 2
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status
Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 DVC '26 2 zat 2 2 0 0 7 3 4 6
2 Spero 3 (zat) 2 1 0 1 6 4 2 3
3 v.v. Dieren 3 2 0 0 2 4 10 -6 0
Datum Thuis Uit Uitslag
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status
Nr Team GW W G V DV DT DS P
1 SCE 2 1 1 0 0 8 0 8 3
2 Sparta Nijkerk 5 1 1 0 0 8 1 7 3
3 Spero 2 (zat) 1 1 0 0 6 0 6 3
4 SDS' 55 2 1 1 0 0 4 1 3 3
5 Be Quick Z. 2 1 1 0 0 5 3 2 3
6 Woezik 2 1 1 0 0 4 2 2 3
7 Juliana '31 2 1 1 0 0 3 1 2 3
8 SDC Putten 5 1 1 0 0 3 1 2 3
9 Sportclub Groessen 2 (zat) 1 1 0 0 2 0 2 3
10 Veensche Boys 6 1 1 0 0 2 0 2 3
11 FC Eibergen 2 1 1 0 0 3 2 1 3
12 Blauw Geel '55 3 1 1 0 0 2 1 1 3
13 Groen Wit '62 3 1 1 0 0 1 0 1 3
14 Zeewolde 5 1 1 0 0 3 3 0 3
15 GVC 2 1 1 0 0 2 2 0 3
16 ESA 4 1 1 0 0 2 2 0 3
17 Veensche Boys 3 1 0 0 1 3 3 0 0
18 ESA 5 1 0 0 1 2 2 0 0
19 Jonge Kracht 2 1 0 0 1 2 2 0 0
20 FC Trias 2 1 0 0 1 2 3 -1 0
21 SDV Barneveld 7 1 0 0 1 1 2 -1 0
22 SDV Barneveld 4 1 0 0 1 0 1 -1 0
23 Groen Wit '62 2 1 0 0 1 3 5 -2 0
24 SML 2 1 0 0 1 2 4 -2 0
25 DIO '30 2 1 0 0 1 1 3 -2 0
26 VVOG 3 1 0 0 1 1 3 -2 0
27 SC Bemmel 3 1 0 0 1 0 2 -2 0
28 EFC '58 2 1 0 0 1 0 2 -2 0
29 DVC '26 2 zat 1 0 0 1 1 4 -3 0
30 Trekvogels 3 1 0 0 1 0 6 -6 0
31 sv DFS 2 1 0 0 1 1 8 -7 0
32 Germania 2 1 0 0 1 0 8 -8 0
Datum Thuis Uit Uitslag
Datum Aanvangstijd Thuisteam Uitteam Status